MAHALAXMI CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
45 59 86 33 46 82 55
93 35 84 77 48 94 04
47 76 29 85 19 64 96
06 48 88 34 62 76 98
59 68 70 05 14 11 25
95 53 42 03 03 02 96
04 33 40 92 85 99 81
15 63 20 83 36 24 09
81 34 29 95 97 39 03
53 59 84 05 48 97 56
79 74 26 60 66 48 82
51 23 43 61 75 03 46
31 70 09 06 95 44 30
24 68 13 52 12 97 85
05 04 63 15 81 76 93
98 06 18 28 61 10 27
43 64 25 71 78 30 70
59 12 31 29 03 47 93
21 34 35 63 43 55 96
54 91 02 71 11 48 86
80 75 73 82 48 70 91
44 02 00 05 81 92 37
86 27 37 97 85 98 75
90 04 19 67 60 24 50
23 49 20 30 87 62 83
45 85 63 15 01 98 59
77 67 01 85 86 29 13
67 40 22 51 ** ** **
 


Go to Top

134

Matka Play