KALYAN MORNING CHART

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
75 99 15 13 80 51 69
92 22 06 48 47 24 00
86 03 20 03 21 03 41
85 24 36 28 70 07 70
10 22 83 00 40 88 59
80 02 44 63 01 46 18
99 64 82 45 14 07 17
41 70 26 83 36 23 03
12 21 20 95 34 11 10
87 43 98 39 69 78 00
01 98 60 27 81 16 33
97 00 85 81 92 33 79
19 80 12 80 ** 31 81
42 05 90 06 85 97 90
15 18 71 67 10 45 44
72 20 62 07 73 25 66
77 60 99 24 06 73 00
14 99 65 29 ** 61 03
17 25 53 64 19 13 23
43 87 30 23 69 41 14
09 26 14 31 20 64 48
46 24 04 39 58 07 17
09 40 57 38 56 61 76
70 45 40 12 67 91 76
84 33 80 11 57 04 85
46 45 65 56 61 17 12
60 04 47 86 09 30 68
40 94 23 25 85 06 36
27 37 17 32 40 59 91
82 16 72 30 41 55 13
87 29 76 24 41 12 51
00 67 17 02 91 34 66
27 41 93 15 68 ** **
48 32 07 51 90 77 21
52 87 64 09 19 24 98
99 80 16 54 65 28 02
81 70 94 35 41 72 39
16 05 61 45 74 37 93
60 11 82 57 64 97 03
59 25 40 81 34 56 14
07 23 86 68 92 79 19
98 17 ** 65 13 70 91
26 59 10 80 15 51 48
21 00 11 46 93 95 75
30 04 89 71 34 89 22
27 45 81 59 84 92 39
58 56 14 31 66 86 90
74 38 13 96 55 54 79
77 30 17 95 22 83 01
40 39 15 67 66 13 26
48 26 68 24 65 15 81
18 30 61 34 79 84 91
78 98 21 40 23 09 **
55 10 41 27 63 14 85
95 36 14 21 54 47 16
86 92 13 20 59 44 17
36 98 18 65 43 42 11
54 00 79 36 27 65 71
84 51 17 66 73 95 70
46 04 20 11 97 86 59
61 97 88 54 75 63 35
00 19 62 86 21 77 57
12 83 34 71 69 25 34
99 80 51 46 18 ** **
93 07 37 21 05 65 31
48 01 32 73 26 07 85
20 68 06 94 53 32 48
01 22 39 94 57 43 60
37 79 86 81 57 48 13
60 88 39 06 48 03 97
11 29 40 76 01 82 34
66 14 90 ** 00 74 37
10 87 25 42 19 43 03
27 46 08 12 50 77 02
99 27 12 87 46 91 68
42 36 94 78 56 12 90
25 46 53 74 44 02 80
66 33 79 28 11 37 91
38 05 99 52 53 09 22
01 68 52 41 82 20 91
14 30 97 42 19 66 33
17 60 72 38 62 93 77
19 31 86 25 92 70 63
40 66 13 50 62 15 58
77 96 53 44 02 30 92
27 70 80 19 30 04 65
39 27 80 06 59 43 87
29 82 31 99 41 55 83
69 42 20 37 16 81 74
33 17 81 32 60 58 34
61 77 38 86 01 60 53
10 73 27 26 05 63 37
55 16 03 ** 37 18 75
32 26 91 92 07 11 37
88 02 70 62 96 31 18
59 73 99 01 68 58 46
25 90 38 74 60 39 85
36 34 ** 20 57 09 28
50 43 95 86 55 61 06
09 72 65 10 46 21 58
00 93 54 23 09 62 41
36 22 43 07 16 98 80
72 38 99 06 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
67 30 21 16 72 68 80
31 77 19 82 38 40 76
14 29 64 43 80 17 62
83 21 30 77 17 61 74
23 80 39 06 17 70 56
89 53 91 72 33 98 21
67 16 95 83 07 10 63
58 17 25 03 10 87 51
79 83 19 52 96 63 23
70 81 28 65 57 41 49
88 95 20 07 92 16 88
02 65 91 10 76 81 **
14 27 03 79 46 25 51
36 41 79 50 88 19 21
96 17 40 06 12 83 97
35 00 71 13 97 39 95
40 17 50 78 09 45 38
17 95 88 30 55 97 31
83 ** 54 17 40 05 18
30 04 79 16 36 54 **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
99 52 40 87 37 15 42
55 31 88 00 76 96 **
61 37 08 18 86 23 20
24 43 25 85 18 96 11
68 71 53 47 07 08 16
15 43 53 22 51 37 94
50 32 26 28 54 99 27
48 45 21 31 60 52 13
98 82 72 70 17 53 61
68 06 13 66 58 02 31
00 29 13 07 37 13 55
40 83 24 81 53 61 47
27 24 56 24 35 40 38
38 84 76 91 81 ** 20
47 12 36 13 08 68 76
07 63 54 90 42 61 55
10 26 94 21 71 81 92
58 35 89 21 38 96 73
49 48 08 93 70 36 88
62 10 91 36 85 12 50
83 49 20 38 65 90 94
47 79 88 49 39 11 78
59 35 53 81 05 21 09
41 52 99 09 61 19 75
53 71 22 93 71 22 16
23 14 14 13 89 12 69
68 70 31 79 52 31 95
10 93 19 89 89 23 28
68 22 47 07 13 02 62
57 82 26 49 76 74 93
80 95 65 45 68 01 72
61 93 96 24 04 88 17
19 77 02 45 09 59 05
67 25 48 49 34 74 31
64 75 05 17 66 00 34
93 36 13 15 90 66 96
93 17 05 42 31 52 95
53 11 43 82 67 60 12
92 60 46 16 42 52 89
71 13 94 02 80 11 45
41 85 44 34 59 06 01
73 17 19 23 63 30 50
78 90 47 42 90 43 94
12 41 54 27 85 62 83
31 46 72 22 98 10 **
** 10 10 69 60 65 69
18 71 21 10 07 40 02
31 44 97 09 25 29 25
78 20 08 90 56 96 90
89 84 47 56 54 75 37
55 59 50 02 21 47 01
00 08 44 44 49 64 61
31 46 72 22 98 10 **
** 10 10 69 60 65 69
18 71 21 10 07 40 02
31 44 97 09 25 29 25
78 20 08 90 56 96 90
89 84 47 56 54 75 37
55 59 50 02 21 47 01
00 08 44 44 49 64 61
08 16 32 77 99 77 21
** 45 31 24 56 17 26
** 20 90 99 19 53 39
** 12 93 36 06 78 19
** 08 60 24 41 91 18
42 04 92 81 18 70 85
51 97 62 04 62 62 88
19 30 24 95 51 74 21
97 71 82 59 55 60 08
21 35 70 89 79 57 95
77 39 96 81 86 91 36
23 30 20 81 20 59 93
57 30 92 05 02 17 81
39 49 97 39 63 01 95
60 40 34 03 44 37 61
87 81 70 63 13 67 48
01 57 08 77 81 50 98
11 79 93 93 70 41 82
82 79 43 04 31 00 58
52 40 12 01 51 77 19
85 95 87 37 95 84 42
45 56 10 20 68 42 00
71 04 40 37 08 91 51
74 89 28 60 17 73 69
90 63 16 30 73 98 52
60 14 06 59 96 19 94
89 43 02 71 38 21 08
13 88 23 33 44 46 24
06 04 71 27 88 04 21
68 65 04 97 13 27 51
23 23 83 62 34 88 41
84 95 29 15 91 70 30
56 11 97 47 63 87 48
07 73 73 15 03 61 53
39 41 69 87 29 98 75
44 73 68 24 65 01 17
90 75 ** 12 58 72 99
22 62 62 92 51 20 41
33 20 07 20 93 06 17
30 88 93 64 10 69 18
89 91 40 29 08 81 45
33 80 29 59 42 22 59
13 98 05 78 90 31 20
69 29 22 80 15 17 87
88 26 09 86 41 04 25
54 01 68 10 08 66 19
91 04 49 90 96 62 22
60 69 42 34 93 82 98
28 31 81 78 77 18 71
11 82 48 98 77 12 93
95 25 91 84 33 95 84
22 65 33 75 53 57 71
59 62 20 28 13 99 50
80 12 85 10 57 07 34
88 39 92 82 78 31 76
97 17 57 41 59 79 76
75 87 39 63 10 70 69
60 48 80 46 09 24 45
02 07 80 02 87 75 98
32 04 79 95 90 60 95
55 41 54 77 31 33 46
99 30 59 19 98 68 16
12 60 13 06 27 46 28
79 23 73 02 40 73 17
60 09 69 89 25 20 68
** 40 43 81 04 08 84
24 48 63 52 68 30 93
06 91 15 52 21 26 11
58 29 49 83 04 11 74
15 41 30 97 90 79 90
23 15 77 90 82 43 80
70 98 48 48 34 59 98
28 57 42 02 22 08 63
79 64 06 30 92 87 40
38 60 21 56 08 50 33
15 60 95 41 19 22 42
89 84 64 08 71 65 70
05 30 91 21 67 07 47
79 42 73 85 99 11 84
67 01 12 08 95 08 61
40 97 97 70 81 35 10
12 52 37 60 42 68 33
21 53 76 97 59 63 09
40 03 71 54 03 55 81
42 91 41 88 44 28 89
00700775298056
87512891447304
84715721862614
76398009844880
43998121048163
95019130156004
30611193813289
09024986024220
12865208825806
2060**16601399
82390848600782
18222366630884
09554059155112
05234707384325
37352533015192
42961806812762
58854091480564
80632934135982
10985734776911
89650704761254
80116084987988
29477136431009
86993195322071
42694636925951
72873999736849
39956077070391
80763942603071
81311484449143
20086977082192
35194737523448
89230445207851
91653581917744
29801851401728
00847034099466
20971765073652
78083121938004
62804076680776
10269184411422
62450428785359
01901232601237
87945829779303
32812771811762
69340958409542
82739375133318
296019488202**
64479469748038
97710479203085
13691163977629
39062583418141
20162231580645
88340274097977
63964261234326
02329206418074
88106572788091
59099809391465
52684401581284
96196259805717
82998242282078
21530383652383
49797787390549
29901936981381
17321178257687
85670062593189
25368168951920
98327166267364
05970443880179
38287384475920
84701304011367
62402692764058
81566815956689
47589015338565
95820884080429
18235384906352
22685771581409
97245824666782
97514645188291
92591000585030
87 33 29 69 70 19 14
90 60 73 90 62 21 69
23 60 97 04 02 14 59
06 76 19 89 39 18 31
54 90 27 63 24 84 06
22 87 70 10 47 15 30
11 44 50 89 40 78 71
40 17 98 ** 82 29 87
24 61 31 63 86 15 53
18 71 08 80 44 20 54
15 75 62 79 61 59 43
58 99 39 65 28 80 92
56 56 59 98 79 57 70
88 30 69 91 41 47 16
98 55 34 44 10 62 96
81 20 63 02 12 20 52
46 68 04 59 87 70 86
01 91 22 30 91 21 **
** ** 80 27 ** ** **
 


Go to Top

134

Matka Play